システムクロック(FSB) | 533MHz | |
CPU | Intel Core Solo U1500 1.33GHz | |
チップセット | Intel 945GMS Express | |
グラフィックチップ(チップセット内蔵) | Intel グラフィックス・メディア・アクセラレーター950 | |
BIOS | ||
メイン | 1GBytes | |
ビデオ(メインメモリと共有) | 最大224MBytes | |
ハードディスク | 40GBytes | |
SDカード | 2GBytes(2枚)、1GBytes(2枚)、512MBytes、 64MBytes、16MBytes | |
メモリースティックDUO | 2GBytes | |
USBメモリー | 2GBytes | |
キーボード、スティックポインティング、タッチパネル(ペン)、指紋リーダー、モノラルマイク | ||
4.5型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ | 1024×600 1619万色 | |
外部出力 | 1600×1200 1677万色(最大) | |
内蔵カメラ:131万画素(背面)、31万画素(正面) | ||
HD Audio対応音源 内蔵モノラルスピーカー | ||
+- USB2.0 | +- SONY USM2GHX 2GBytes USBメモリー(使用時のみ接続) +- CFカードスロット | +- I-O DATA CFSD-ADP SDカードアダプター(使用時のみ接続、どれか1つを使用) | +- Panasonic RP-SDM02G 2GBytes SDカード | +- BUFFALO YSD-1G 1GBytes SDカード | +- BUFFALO RSDC-S1G 1GBytes SDカード | +- Panasonic RP-SD512B 512MBytes SDカード | +- Roland 64MBytes SDカード | +- Canon SDC-16M 16MBytes SDカード +- メモリースティックDUOスロット | +- SONY MSX-M2GS 2GBytes メモリースティックPRO DUO(使用時のみ接続) +- マイク入力 +- ヘッドホン出力 +- I/O +- 無線LAN | +- BUFFALO WLA-G54 Air Station 無線ブリッジ +- Bluetooth | ||
Microsoft Windows Vista Home Premium |
システムクロック(FSB) | 533MHz | |
CPU | Intel Core Solo U1500 1.33GHz | |
チップセット | Intel 945GMS Express | |
グラフィックチップ(チップセット内蔵) | Intel グラフィックス・メディア・アクセラレーター950 | |
BIOS | ||
メイン | 1GBytes | |
ビデオ(メインメモリと共有) | 最大224MBytes | |
ハードディスク | 40GBytes | |
SDカード | 2GBytes(2枚)、1GBytes(2枚)、512MBytes、 64MBytes、16MBytes | |
メモリースティックDUO | 2GBytes | |
キーボード、スティックポインティング、タッチパネル(ペン)、指紋リーダー、モノラルマイク | ||
4.5型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ | 1024×600 1619万色 | |
外部出力 | 1600×1200 1677万色(最大) | |
内蔵カメラ:131万画素(背面)、31万画素(正面) | ||
HD Audio対応音源 内蔵モノラルスピーカー | ||
+- USB2.0 | +- 3D Optical Mouse(使用時のみ接続) +- CFカードスロット | +- I-O DATA CFSD-ADP SDカードアダプター(使用時のみ接続、どれか1つを使用) | +- Panasonic RP-SDM02G 2GBytes SDカード | +- BUFFALO YSD-1G 1GBytes SDカード | +- BUFFALO RSDC-S1G 1GBytes SDカード | +- Panasonic RP-SD512B 512MBytes SDカード | +- Roland 64MBytes SDカード | +- Canon SDC-16M 16MBytes SDカード +- メモリースティックDUOスロット | +- SONY MSX-M2GS 2GBytes メモリースティックPRO DUO(使用時のみ接続) +- マイク入力 +- ヘッドホン出力 +- I/O | +- ディスプレイ/LANアダプター(使用時のみ接続) | +- RGB OUT : ELECOM DTSF3-VGA RGB切換器(使用時のみ接続。PC-9821Xa10/C4、PC-9801FA2と兼用) | +- RGB FRONT : MITSUBISHI MDT242WG 24.1インチワイド液晶ディスプレイ(D-SUB) +- 無線LAN | +- BUFFALO WHR-G300N Air Station 無線ルーター +- Bluetooth | ||
Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 1 |
システムクロック(FSB) | 533MHz | |
CPU | Intel Core Solo U1500 1.33GHz | |
チップセット | Intel 945GMS Express | |
グラフィックチップ(チップセット内蔵) | Intel グラフィックス・メディア・アクセラレーター950 | |
BIOS | ||
メイン | 1GBytes | |
ビデオ(メインメモリと共有) | 最大224MBytes | |
ハードディスク | 40GBytes | |
SDカード | 2GBytes(2枚)、1GBytes(2枚)、512MBytes、 64MBytes、16MBytes | |
メモリースティックDUO | 2GBytes | |
キーボード、スティックポインティング、タッチパネル(ペン)、指紋リーダー、モノラルマイク | ||
4.5型ワイドTFTカラー液晶ディスプレイ | 1024×600 1619万色 | |
外部出力 | 1600×1200 1677万色(最大) | |
内蔵カメラ:131万画素(背面)、31万画素(正面) | ||
HD Audio対応音源 内蔵モノラルスピーカー | ||
+- USB2.0 | +- BUFFALO WLI-UC-G300N 無線子機(使用時のみ接続) | | +- BUFFALO WHR-G300N Air Station 無線ルーター | +- 3D Optical Mouse(使用時のみ接続) +- CFカードスロット | +- I-O DATA CFSD-ADP SDカードアダプター(使用時のみ接続、どれか1つを使用) | +- Panasonic RP-SDM02G 2GBytes SDカード | +- BUFFALO YSD-1G 1GBytes SDカード | +- BUFFALO RSDC-S1G 1GBytes SDカード | +- Panasonic RP-SD512B 512MBytes SDカード | +- Roland 64MBytes SDカード | +- Canon SDC-16M 16MBytes SDカード +- メモリースティックDUOスロット | +- SONY MSX-M2GS 2GBytes メモリースティックPRO DUO(使用時のみ接続) +- マイク入力 +- ヘッドホン出力 +- I/O(未接続) +- 無線LAN(WLI-UC-G300N使用時はOFF) | +- BUFFALO WHR-G300N Air Station 無線ルーター +- Bluetooth | ||
Microsoft Windows Vista Home Premium Service Pack 2 |
![]() | Copyright (C) 1996-2010 Yoshinori Adachi | |