![]() | |
対応カード | PASMOおよび相互利用カード(モバイルSuicaを除く) |
発売 | PASMOカード:現金で決済。 磁気切符:対応カードで決済。(現金、パスネットカードも併用可能。) 領収書の発行も行える。 |
チャージ | PASMO:現金で決済。パスネットカードの残金でチャージも可能。 相互利用カード:現金で決済。 領収書の発行も可能。 |
履歴印字 | カード内の記録(オフライン)を最大20件出力する。(再印字可。) PASMOエリア、Suicaエリア以外で利用した履歴は駅名が鉄道会社名で表示される。 |
![]() | |
対応カード | PASMOおよび相互利用カード(モバイルSuicaを除く) |
発売 | PASMOカード:現金で決済。 磁気切符:対応カードで決済。(現金、パスネットカードも併用可能。) 領収書の発行も行える。 |
チャージ | PASMO:現金で決済。パスネットカードの残金でチャージも可能。 相互利用カード:現金で決済。 領収書の発行も可能。 |
履歴印字 | カード内の記録(オフライン)を最大20件出力する。(再印字可。) PASMOエリア、Suicaエリア以外で利用した履歴は駅名が鉄道会社名で表示される。 |
備考 | JR東日本と関東大手私鉄の共同開発で作られた自動券売機。 |
![]() | |
対応カード | PASMOおよび相互利用カード(モバイルSuicaを除く) |
発売 | PASMO定期券:現金またはクレジットカードで決済。 PASMOカード:現金で決済。 磁気切符:対応カードで決済。(現金、パスネットカードも併用可能。) 領収書の発行も可能。 |
チャージ | PASMO:現金で決済。パスネットカードの残金でチャージも可能。 相互利用カード:現金で決済。 領収書の発行も可能。 |
履歴印字 | カード内の記録(オフライン)を最大20件出力する。(再印字可。) PASMOエリア、Suicaエリア以外で利用した履歴は駅名が鉄道会社名で表示される。 |
備考 | JR東日本と関東大手私鉄の共同開発で作られた自動券売機。 |
![]() | |
対応カード | PASMOおよび相互利用カード(モバイルSuicaを除く) |
発売 | PASMOカード:現金で決済。 磁気切符:対応カードで決済。(現金も併用可能。) 領収書の発行も行える。 |
チャージ | 現金で決済。 領収書の発行も可能。 |
履歴印字 | カード内の記録(オフライン)を最大20件出力する。(再印字可。) PASMOエリア、Suicaエリア以外で利用した履歴は駅名が鉄道会社名で表示される。 |
![]() |
東京都交通局の自動券売機で印字した利用履歴。印字フォーマットはJR東日本と似ているが若干異なる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
首都圏新都市鉄道の自動券売機で印字した利用履歴。タイトルが「カード残額ご利用明細」と「IC」が抜けているが、印字フォーマットは東京都交通局とほぼ同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
江ノ島電鉄の自動券売機で印字した利用履歴。印字フォーマットは東京都交通局と同じ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() |
東京都交通局の自動券売機でPASMOを購入したときの領収書。利用履歴と同様に切符用紙に印刷される。 |
![]() |
小田急電鉄の自動券売機でSuicaを使って切符を購入したときの領収書。決済手段としてSuicaを使っただけだが、ちゃんとカード番号が印字されている。 |
![]() | Copyright (C) 1996-2009 Yoshinori Adachi | |