![]() | 鉄道趣味の部屋 | 戻る |
高崎駅に来る車両 |
現役車両 | 引退車両 |
最終更新:2021/09/18 |
高崎線・湘南新宿ライン(東京方面直通) |
185系電車(元・高崎車) |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 7両(4M3T)[普通車:6両、グリーン車:1両] |
運用系統 | 特急「草津」(上野~万座・鹿沢口) 特急「あかぎ」(上野~前橋) 臨時特急「水上」(上野~水上) |
配置 | JR東日本 大宮総合車両センター(宮オオ) |
![]() 撮影:2010年5月29日 新前橋駅 |
185系電車(元・田町車) |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 10両(6M4T)[普通車:8両、グリーン車:2両] |
運用系統 | 特急「あかぎ」(新宿~前橋) 特急「スワローあかぎ」(新宿~前橋) |
配置 | JR東日本 大宮総合車両センター(宮オオ) |
![]() 撮影:2002年10月14日 新前橋駅 |
189系電車 |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 11両(8M3T)[普通車:10両、グリーン車:1両] 9両(6M3T)[普通車:8両、グリーン車:1両] |
運用系統 | 特急「あさま」(上野~長野) |
配置 | JR東日本 長野総合車両所(長ナノ) |
![]() 撮影:1997年8月11日 横川~軽井沢 |
211系電車(基本10両編成) |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 界磁添加励磁制御 電力回生ブレーキ付き |
車体 | ステンレス |
編成 | 基本10両(4M6T)[普通車:8両、グリーン車:2両]+付属5両(2M3T) |
運用系統 | 高崎・両毛線(上野~前橋) |
配置 | JR東日本 高崎車両センター(高タカ) |
![]() 撮影:2012年9月8日 新前橋駅 |
![]() 撮影:2008年11月29日 上野駅 |
![]() 撮影:2008年11月29日 上野駅 |
![]() 撮影:2012年9月8日 高崎車両センター |
走行音:2010年12月30日 井野~高崎問屋町 |
485系電車 |
電源 | 直流1500V 交流20000V 50/60Hz |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 6両(4M2T)[普通車:5両、半室グリーン車:1両] |
運用系統 | 臨時夜行快速「ムーンライトえちご」(新宿~新潟) |
配置 | JR東日本 新潟車両センター(新ニイ) |
![]() 撮影:2011年8月18日 新前橋駅 |
489系電車 |
電源 | 直流1500V 交流20000V 50/60Hz |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 9両(6M3T)[普通車:7両、グリーン車:1両、半室ラウンジ車:1両] |
運用系統 | 夜行急行「能登」(上野~金沢) |
配置 | JR西日本 金沢総合車両所(金サワ) |
![]() 撮影:2004年8月11日 上野駅 |
上越線・吾妻線・両毛線・信越本線(高崎発着ローカル) |
107系電車 |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 2両(1M1T) |
運用系統 | 上越線(高崎~水上) 吾妻線(高崎~大前) 両毛線(高崎~宇都宮) 信越本線(高崎~横川) |
配置 | JR東日本 高崎車両センター(高タカ) |
![]() 撮影:2005年10月22日 高崎駅 |
![]() 撮影:2011年5月28日 高崎車両センター |
![]() 撮影:2011年5月28日 新前橋駅 |
走行音:2006年8月13日 北高崎~群馬八幡 |
ファン起動音:2003年4月22日 横川駅 |
115系電車(高崎車) |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 4両(2M2T) 3両(2M1T) |
運用系統 | 上越線(高崎~水上) 吾妻線(高崎~大前) 両毛線(高崎~宇都宮) 信越本線(高崎~横川) |
配置 | JR東日本 高崎車両センター(高タカ) |
![]() 撮影:2005年10月22日 高崎駅 |
115系電車(長野車) |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 3両(2M1T) |
運用系統 | 信越本線(高崎~長野) |
配置 | JR東日本 長野総合車両所(長ナノ) |
![]() 撮影:1997年9月28日 高崎駅 |
上越新幹線・北陸新幹線 |
E1系電車 |
電源 | 交流25000V 50Hz |
制御方式 | VVVFインバーター制御 電力回生ブレーキ付き |
車体 | 鋼 |
編成 | 12両(6M6T)[普通車:9両、グリーン車(2階):3両] |
運用系統 | 上越新幹線「Maxとき」(東京~新潟) 上越新幹線「Maxたにがわ」(東京~越後湯沢) |
配置 | JR東日本 新潟新幹線車両センター(新ニシ) |
![]() 撮影:2006年5月1日 高崎駅 |
![]() 撮影:1999年1月23日 高崎駅 |
E2系電車(北陸新幹線用) |
電源 | 交流25000V 50/60Hz |
制御方式 | VVVFインバーター制御 電力回生ブレーキ付き |
車体 | アルミ |
編成 | 8両(6M2T)[普通車:7両、グリーン車:1両] |
運用系統 | 北陸新幹線「あさま」(東京~長野) |
配置 | JR東日本 長野新幹線車両センター(長ナシ) |
![]() 撮影:1999年1月23日 東京駅 |
加速音:熊谷~ |
200系電車 |
電源 | 交流25000V 50Hz |
制御方式 | サイリスタ連続位相制御 |
車体 | アルミ |
編成 | 10両(10M)[普通車:9両、グリーン車:1両] |
運用系統 | 上越新幹線「とき」(東京~新潟) 上越新幹線「たにがわ」(東京~越後湯沢) |
配置 | JR東日本 新潟新幹線車両センター(新ニシ) |
![]() 撮影:2001年4月29日 高崎駅 |
![]() 撮影:1998年2月21日 東京駅 |
![]() 撮影:1998年2月21日 東京駅 |
上信電鉄 |
150形電車 |
電源 | 直流1500V |
制御方式 | 抵抗制御 |
車体 | 鋼 |
編成 | 2両(2M) |
運用系統 | 上信電鉄(高崎~下仁田) |
配置 | 上信電鉄 |
![]() 撮影:1997年8月9日 高崎駅 |
![]() 撮影:2002年1月4日 高崎駅 |
![]() |
![]() | Copyright (C) 1996-2021 Yoshinori Adachi |