立山黒部旅行リベンジ 1.前橋駅~富山駅 | 戻る |
1-1.両毛線・普通 | |
乗車日時 | 2018年7月14日(土) 13:05発~13:20着(15分) |
列車 | 普通 628M |
車両 | JR東日本 211系3000番台電車 |
乗車区間 | JR東日本:前橋~(両毛線)~新前橋~(上越線)~高崎 |
乗車券類 | Suica 195円 |
1-2.北陸新幹線「はくたか565号」 | |
乗車日時 | 2018年7月14日(土) 14:16発~15:29着(1時間13分) |
列車 | 新幹線「はくたか565号」 551E |
車両 | JR東日本 E7系電車 |
乗車区間 | JR東日本:高崎~(北陸新幹線)~上越妙高 JR西日本:上越妙高~(北陸新幹線)~糸魚川 |
乗車券類 | ![]() |
1-3.えちごトキめき鉄道 日本海ひすいライン | |
乗車日時 | 2018年7月14日(土) 15:40発~16:08着(28分) |
列車 | 普通 1642D |
車両 | えちごトキめき鉄道 ET122形気動車 |
乗車区間 | えちごトキめき鉄道:糸魚川~(日本海ひすいライン)~市振 あいの風とやま鉄道:市振~(あいの風とやま鉄道線)~泊 |
乗車券類 | ![]() |
1-4.あいの風とやま鉄道 | |
乗車日時 | 2018年7月14日(土) 16:20発~17:05着(45分) |
列車 | 普通 564M |
車両 | あいの風とやま鉄道 521系1000番台電車 |
乗車区間 | あいの風とやま鉄道:泊~(あいの風とやま鉄道線)~富山 |
乗車券類 | ![]() |
![]() |
2.富山地鉄ホテル | ![]() |
![]() | Copyright 1996-2023 Adachi Yoshinori |