| SONY PlayStation Vita(3G/WiFiモデル) |

| 本体概要 | メーカー | ソニー・コンピュータエンタテイメント(SCE) |
| 型番 | PCH-1100 AA01 | |
| 発売日 | 2011年12月17日 | |
| 価格 | 29,980円 | |
| 付属品 | USBケーブル、ACアダプター、電源コード、印刷物、SIMカード | |
| システム | CPU | ARM Cortex-A9 |
| メインRAM | 512MBytes | |
| OS | PlayStation Vitaシステム1.03(初期搭載バージョン) | |
| I/F | 内蔵I/F | アクセサリー端子、マルチユース端子、ヘッドホン出力 |
| 拡張スロット | SIMカードスロット | |
| 入力装置 | ゲームコントローラー(ボタン、スティック)、タッチディスプレイ、背面タッチパッド、前面カメラ、背面カメラ、マイク、加速度センサー、ジャイロセンサー、電子コンパス | |
| ビデオ機能 | ビデオチップ | PowerVR SGX543MP4+ |
| ビデオRAM | 128MBytes | |
| 解像度 | 960×544 1677万色 | |
| モニター | 5インチワイド有機ELタッチディスプレイ | |
| サウンド機能 | 音源 | 内蔵 |
| スピーカー | ステレオ内蔵 | |
| ストレージ | ゲームカードスロット | PlayStation Vitaカード |
| メモリーカードスロット | 専用メモリーカード | |
| 通信機能 | WAN | 3G(NTT docomo FOMA) |
| LAN | IEEE 802.11b/g/n Max600Mbps | |
| 近距離通信 | Bluetooth 2.1+EDR | |
| 通信サービス | PlayStation Network、PlayStation Store | |
| 対応ソフト | ゲーム | PlayStation Vitaカード、専用メモリーカード(ダウンロードコンテンツPlayStation Vita、PSP、PlayStation Mobile) |
| マルチメディア | 専用メモリーカード(各種動画ファイル、各種画像ファイル、各種音声ファイル) |
| 主な特徴 |
|
・PSPの後継機種。 ・タッチパネルを利用したメニュー画面など、スマートフォンを意識した仕様になっている。また、3G/WiFiモデルはゲーム機で初めて携帯電話回線(NTT docomo FOMA)に対応している。 ・表面のタッチディスプレイと同じサイズのタッチパッドが裏面に搭載されており、画面の裏側から操作するような使い方ができる。 ・マルチタスクに対応し、ゲームソフトの他にブラウザーなどのアプリケーションを同時に起動して任意に切換ができる。 ・スリープモードがPSPより省電力になり、ゲームなどを中断したまま長時間保持できる。 ・セキュリティや性能の均一化のため、データー保存用のメモリーカードが汎用のメモリースティックDUOから独自規格になった。 ・PSPと互換性があるがUMDドライブが廃止されているため、ダウンロード版のみ使用可能。UMD版を持っている場合はUMD Passport(PSPにおいてUMDを認証し、低価格でダウンロード版が購入できるサービス)を利用すれば負担が少なくて済む。 |
| 雑感など | |
![]() | コンパクトにまとまった本体パッケージ。 |
![]() | 3G/WiFiモデルに付属するSIMカード(ドコモUIMカード)。あらかじめ本体のSIMカードスロットへ入った状態になっている。 |
![]() | ソフトウェアのパッケージはPSPソフトウェアのパッケージを縦に短くした大きさ。マニュアルはペラペラの紙が入っているだけで、ソフトウェアに内蔵されたオンラインマニュアルが基本となる。そのため、ダウンロード版との違いがほとんどない。ただし、ソフトウェアによっては従来通りの紙マニュアルが入っているものもある。 |
![]() | パッケージソフトウェアはPlayStation Vitaカードで供給される。(右側は比較用のSDカード)大きさはSDカードと同じぐらい。なお、PlayStationシリーズは初代から光ディスク(CD-ROM、DVD-ROM、BD-ROM、UMD)での供給だったが、PlayStation Vitaで初めて半導体メモリーによる供給となった。 PlayStation VitaカードはROMではなくフラッシュメモリーであるため、ソフトウェアによってはセーブデーターを本カード内に記録するものもある。 |
![]() | PlayStation Vitaカードの裏側。(右側は比較用のSDカード)SDカードより端子が細いが数は1本多いだけ。 |
| 主な周辺機器 | |
![]() | ダウンロードコンテンツやセーブデーターなどを記録する専用メモリーカード。(右側は比較用のMicro SDHCカード)大きさはMicro SDカードをちょっと大きくしたぐらい。 |
![]() | 専用メモリーカードの裏側。(右側は比較用のMicro SDHCカード)こちらもPlayStation Vitaカードと同様にMicro SDカードより端子が1本多い。 |
| 購入情報 | |
| 購入日 | 2012年8月11日 |
| 購入価格 | 27,800円 |
| 購入場所 | ビックカメラ 高崎東口店 |
| 購入動機 | 2012年9月27日発売予定の「イース セルセタの樹海」をプレイするため。 |
| 同時購入周辺機器 | 専用メモリーカード32GB、キャリングポーチ、保護フィルム |
| 同時購入ソフト | 塊魂 ノ・ビータ |
| 使用感 | PSPと比べるとかなり重く感じる。右手でタッチパネル操作をするために本体を左手だけで支えているとかなり疲れる。 |
Nintendo DSi |
![]() |
SONY PlayStation Vita TV (Value Pack) ![]() |
![]() | Copyright (C) 1996-2018 Yoshinori Adachi |