| SONY PlayStation Vita TV (Value Pack) |

| 本体概要 | メーカー | ソニー・コンピュータエンタテイメント(SCE) |
| 型番 | VTE-1000 AA01 | |
| 発売日 | 2013年11月14日 | |
| 価格 | 14,280円 | |
| 付属品 | 専用メモリーカード8GB、DUALSHOCK 3、USBケーブル、HDMIケーブル、ACアダプター、電源コード、印刷物 | |
| システム | CPU | ARM Cortex-A9 |
| メインRAM | 512MBytes | |
| OS | PlayStation Vitaシステム3.00(初期搭載バージョン) | |
| I/F | 内蔵I/F | USB2.0 |
| 入力装置 | DUALSHOCK 3 | |
| ビデオ機能 | ビデオチップ | PowerVR SGX543MP4+ |
| ビデオRAM | 128MBytes | |
| 解像度 | 960×544 1677万色 | |
| ビデオ出力 | HDMI | |
| サウンド機能 | 音源 | 内蔵 |
| オーディオ出力 | HDMI | |
| ストレージ | 内蔵メモリーカード | 1GBytes(メモリーカードスロットと排他使用) |
| ゲームカードスロット | PlayStation Vitaカード | |
| メモリーカードスロット | 専用メモリーカード | |
| 通信機能 | LAN | Ethernet 100Mbps IEEE 802.11b/g/n Max600Mbps |
| 近距離通信 | Bluetooth 2.1+EDR | |
| 通信サービス | PlayStation Network、PlayStation Store | |
| 対応ソフト | ゲーム | PlayStation Vitaカード、専用メモリーカード(ダウンロードコンテンツPlayStation Vita、PSP、PlayStation Mobile) |
| マルチメディア | 専用メモリーカード(各種動画ファイル、各種画像ファイル、各種音声ファイル) |
| 主な特徴 |
|
・携帯ゲーム機のPlayStation Vitaから入力装置とモニターを無くした据置型ゲーム機。 ・入力装置にはPlayStation 3と同じDUALSHOCK 3を使用する。 ・機能的にはPlaySation Vitaと同じだが、一部のタッチパネル必須ソフトが動作しない。 ・1GBytesのメモリーカードを内蔵しているので、専用メモリーカードが無くても本体だけでダウンロードコンテンツやセーブデーターを保存できる。 |
| 雑感など | |
![]() | 非常にコンパクトな本体。(右は比較用のICOCAカード) |
![]() | Value Packに付属する白いDUALSHOCK 3。 |
| 購入情報 | |
| 購入日 | 2015年7月18日 |
| 購入価格 | 15,411円 |
| 購入場所 | ビックカメラ 高崎東口店 |
| 購入動機 | 当時、携帯ゲーム機が主流だった。(本体価格が低価格で普及、高性能な据置ゲーム機よりソフトの開発コストが安いという理由など。)当然、長くプレイするRPGなども携帯ゲーム機向けで発売された。しかし、小さな画面を長く見ていると目が疲れるし、手元にある画面を見るため姿勢が悪くなって肩こりがひどくなる。(若い人には気にならないかもしれない。)据置ゲーム機なら、大きな画面、楽な姿勢でプレイできる。そこで、携帯ゲーム機のソフトがプレイできる据置型を購入した。 |
| 同時購入周辺機器 | 専用メモリーカード32GB |
| 同時購入ソフト | なし |
| 使用感 | 画面の小さなPlayStation Vitaでは高精細な画像だったが、大きな画面で見ると画像が粗く感じる。スリープなども携帯ゲーム機と同様に行えるので使い勝手は悪くない。 |
SONY PlayStation Vita(3G/WiFiモデル) |
![]() |
![]() | Copyright (C) 1996-2018 Yoshinori Adachi |