システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 128MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ3モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes、4.3GBytes | |
MO | 3.5インチ640MBytes | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、4倍速)、CD-R(2倍速) | |
キーボード、マウス、ジョイパッド、MIDIキーボード、モノラルマイク | ||
1024×768 1677万色 | ||
なし | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) XG規格音源 MIDI音源(Roland SC-88Pro) | ||
+- パラレル | +- Canon BJC-400J カラーバブルジェットプリンター +- シリアル#1 | +- Needs rs-3 シリアル切換器 | +- PORT A : NEC PC-IT65D1P ターミナルアダプター | | +- LINE : デジタル64K ISDN回線 | | +- TEL A : NEC Speax31W コードレスFAX電話機 | | +- TEL B : SEGA HKT-3000 テレビゲーム機 Dreamcast | +- PORT B : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | +- MIDI IN A : Roland PC-200 MIDIキーボード(使用時のみ接続) | | +- LINE OUT : オーディオ機器 | +- PORT C : NEC PC-DC200K デジタルカメラ(使用時のみ接続) | +- CF CARD(どれか1つを使用) | +- EPSON FLASH-PACKER mini 10MBytes CFカード | +- NEC PC-FH02S 2MBytes CFカード +- シリアル#2 +- 前面USB | +- NEC PK-GP101 プレイパッド(使用時のみ接続) +- 背面USB | +- NEC PK-UP002 USBハブ | +- USB #1 : 標準添付キーボード | +- MOUSE : 標準添付マウス +- PS/2キーボード +- PS/2マウス | +- Microsoft IntelliMouse Pro +- ライン入力 +- マイク入力 | +- NEC PC-9821A-U01 マイクロホン +- ライン出力 | +- NEC PK-SP300 フラットパネルスピーカーシステム +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 +- PCIバススロット#2 +- PCIバススロット#3 +- PCIバススロット#4 | +- NEC PK-UG-X014 Ultra SCSIインターフェイスボード | +- SCSI #0 : I-O DATA UHDS-4.3G 4.3GBytes U-SCSIハードディスクドライブ | +- SCSI #5 : MELCO MOS-640FBH 3.5インチ640MBytes MOドライブ(5インチベイ#2) | +- SCSI #6 : Caravelle CDR-4X/Pro キャディ式CD-Rドライブ +- PCIバススロット#5 | +- NEC PK-UG-X006 100BASE-TXインターフェイスボード | +- PORT : Allied Telesis RH505E 10BASE-Tハブ(PORT 1) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : ELECOM DTSF3-VGA RGB切換器(PC-9821Xa10と兼用) | +- RGB #1 : NEC PC-KM171 17インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231T 3.5インチ3モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 + Microsoft Plus! 98 |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ3モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes、4.3GBytes | |
MO | 3.5インチ640MBytes | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、20倍速、4倍速)、CD-R(2倍速)、PD、 DVD-ROM(2倍速)、DVD-RAM2.6GBytes(標準速) | |
スマートメディア | 16MBytes(2枚)、8MBytes | |
CFカード | 64MBytes、10MBytes | |
キーボード、マウス、タブレット(ペン)、ジョイパッド、MIDIキーボード、モノラルマイク | ||
1024×768 1677万色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(Motion-JPEGムービー、DVD-Video、ビデオCD) | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) PCM音源(Roland UA-100) 2ch ステレオ(最高16bit 44.1KHz) XG規格音源 MIDI音源(Roland SC-88Pro) サウンドエフェクター(Roland UA-100) | ||
+- パラレル | +- Canon BJC-400J カラーバブルジェットプリンター +- シリアル#1 | +- Needs rs-3 シリアル切換器 | +- PORT A : NEC PC-IT65D1P ターミナルアダプター | | +- LINE : デジタル64K ISDN回線 | | +- TEL A : NEC Speax31W コードレスFAX電話機 | | +- TEL B(どちらかを接続) | | +- SEGA HKT-3000 テレビゲーム機 Dreamcast | | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) | +- PORT B : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール +- シリアル#2 | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- 前面USB | +- EXCEED SMART JOYPAD II for USB(使用時のみ接続) | +- PORT : SONY SCPH-1200 デュアルショック +- 背面USB | +- Microsoft Natural Keyboard Pro | +- USB #1 : NEC PK-UP002 USBハブ | | +- USB #1 : SCM PCD-30USB PCカードスロット | | | +- PC CARD | | | +- FUJIFILM PC-AD3 PCカードスマートメディアアダプター(使用時のみ接続) | | | | +- Smart CARD(どれか1つを使用) | | | | +- OLYMPUS M-16P D3V20 16MBytes スマートメディア(2枚) | | | | +- OLYMPUS M-8P D3V20 8MBytes スマートメディア | | | +- Panasonic BN-CFADPP3 CFカードアダプター(使用時のみ接続) | | | +- CF CARD(どれか1つを使用) | | | +- SanDisk SDCFB64 64MBytes CFカード | | | +- EPSON FLASH-PACKER mini 10MBytes CFカード | | +- USB #2 : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー | | | +- MIDI IN 1 : Roland PC-200 MIDIキーボード(使用時のみ接続) | | | +- MIDI OUT 1 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- MIDI OUT 2 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- DIGITAL OUT : SONY MDS-S38 MDレコーダー | | +- USB #3 : WACOM FAVO USBタブレット | +- USB #2 : Microsoft IntelliMouse explorer +- PS/2キーボード | +- Microsoft Natural Keyboard Pro +- PS/2マウス(未接続) +- ライン入力 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード(LINE OUT) +- マイク入力 | +- NEC PC-9821A-U01 マイクロホン +- ライン出力 | +- Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール(LINE IN) | +- LINE OUT : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー(LINE IN) | +- HEAD PHONE : NEC PK-SP300 フラットパネルスピーカーシステム | +- LINE OUT : オーディオ機器 +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 +- PCIバススロット#2 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダボード | +- S-VIDEO OUT : ビデオ機器 +- PCIバススロット#3 | +- Canopus Power Capture Pro ビデオキャプチャボード | +- S-VIDEO IN : ビデオ機器 +- PCIバススロット#4 | +- NEC PK-UG-X014 Ultra SCSIインターフェイスボード | +- SCSI #0 : I-O DATA UHDS-4.3G 4.3GBytes U-SCSIハードディスクドライブ | +- SCSI #4 : Panasonic LF-D103JD フロントローディング式DVD-RAMドライブ(5インチベイ#2) | +- SCSI #5 : MELCO MOS-640FBH 3.5インチ640MBytes MOドライブ(5インチベイ#3) | +- SCSI #6 : Caravelle CDR-4X/Pro キャディ式CD-Rドライブ +- PCIバススロット#5 | +- NEC PK-UG-X006 100BASE-TXインターフェイスボード | +- PORT : Allied Telesis RH505E 10BASE-Tハブ(PORT 1) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード(RGB IN) | +- RGB OUT : NEC PC-KM171 17インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 | +- I-O DATA NX-E100-128M PC100 128MBytes DIMM +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231T 3.5インチ3モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 SECOND EDTION + Microsoft Plus! 98 |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ2モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes、4.3GBytes | |
MO | 3.5インチ640MBytes | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、20倍速、4倍速)、CD-R(2倍速)、PD、 DVD-ROM(2倍速)、DVD-RAM2.6GBytes(標準速) | |
スマートメディア | 16MBytes(2枚)、8MBytes | |
CFカード | 64MBytes、10MBytes | |
キーボード、マウス、タブレット(ペン)、ジョイパッド、MIDIキーボード、モノラルマイク | ||
1280×1024 65535色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(Motion-JPEGムービー、DVD-Video、ビデオCD) | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) PCM音源(Roland UA-100) 2ch ステレオ(最高16bit 44.1KHz) XG規格音源 MIDI音源(Roland SC-88Pro) サウンドエフェクター(Roland UA-100) | ||
+- パラレル(どちらかを接続) | +- Canon BJ F850 カラーバブルジェットプリンター | +- Canon BJC-400J カラーバブルジェットプリンター +- シリアル#1 | +- NEC PC-IT65D1P ターミナルアダプター | +- LINE : デジタル64K ISDN回線 | +- TEL A : NEC Speax31W コードレスFAX電話機 | +- TEL B(どちらかを接続) | +- SEGA HKT-3000 テレビゲーム機 Dreamcast | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- シリアル#2 | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- 前面USB | +- EXCEED SMART JOYPAD II for USB(使用時のみ接続) | +- PORT : SONY SCPH-1200 デュアルショック +- 背面USB | +- Microsoft Natural Keyboard Pro | +- USB #1 : NEC PK-UP002 USBハブ | | +- USB #1 : SCM PCD-30USB PCカードスロット | | | +- PC CARD | | | +- FUJIFILM PC-AD3 PCカードスマートメディアアダプター(使用時のみ接続) | | | | +- Smart CARD(どれか1つを使用) | | | | +- OLYMPUS M-16P D3V20 16MBytes スマートメディア(2枚) | | | | +- OLYMPUS M-8P D3V20 8MBytes スマートメディア | | | +- Panasonic BN-CFADPP3 CFカードアダプター(使用時のみ接続) | | | +- CF CARD(どれか1つを使用) | | | +- SanDisk SDCFB64 64MBytes CFカード | | | +- EPSON FLASH-PACKER mini 10MBytes CFカード | | +- USB #2 : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー | | | +- MIDI IN 1 : Roland PC-200 MIDIキーボード(使用時のみ接続) | | | +- MIDI OUT 1 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- MIDI OUT 2 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- DIGITAL OUT : SONY MDS-S38 MDレコーダー | | | +- MIC 1 : SONY F-V310 ダイナミックマイク(使用時のみ接続) | | +- USB #3 : WACOM FAVO USBタブレット | +- USB #2 : Microsoft IntelliMouse explorer +- PS/2キーボード | +- Microsoft Natural Keyboard Pro +- PS/2マウス +- ライン入力 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード(LINE OUT) +- マイク入力 | +- NEC PC-9821A-U01 マイクロホン +- ライン出力 | +- Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール(LINE IN) | +- LINE OUT : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー(LINE IN) | +- HEAD PHONE : NEC PK-SP300 フラットパネルスピーカーシステム | +- LINE OUT : オーディオ機器 +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 +- PCIバススロット#2 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード | +- S-VIDEO OUT : ビデオ機器 +- PCIバススロット#3 | +- Canopus Power Capture Pro ビデオキャプチャボード | +- S-VIDEO IN : ビデオ機器 +- PCIバススロット#4 | +- NEC PK-UG-X014 Ultra SCSIインターフェイスボード | +- SCSI #0 : I-O DATA UHDS-4.3G 4.3GBytes U-SCSIハードディスクドライブ | +- SCSI #4 : Panasonic LF-D103JD フロントローディング式DVD-RAMドライブ(5インチベイ#2) | +- SCSI #5 : MELCO MOS-640FBH 3.5インチ640MBytes MOドライブ(5インチベイ#3) | +- SCSI #6 : Caravelle CDR-4X/Pro キャディ式CD-Rドライブ +- PCIバススロット#5 | +- NEC PK-UG-X006 100BASE-TXインターフェイスボード | +- PORT : Allied Telesis RH505E 10BASE-Tハブ(PORT 1) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : MITSUBISHI RDF19S 19インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 | +- I-O DATA NX-E100-128M PC100 128MBytes DIMM +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231H 3.5インチ2モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 SECOND EDTION + Microsoft Plus! 98 |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ2モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes、4.3GBytes | |
MO | 3.5インチ640MBytes(2台) | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、20倍速、4倍速)、CD-R(2倍速)、PD、 DVD-ROM(2倍速)、DVD-RAM2.6GBytes(標準速) | |
スマートメディア | 16MBytes(2枚)、8MBytes | |
CFカード | 64MBytes、10MBytes | |
キーボード、マウス、タブレット(ペン)、ジョイパッド、MIDIキーボード、モノラルマイク | ||
1280×1024 65535色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(Motion-JPEGムービー、DVD-Video、ビデオCD) テレビ放送受信(タイムシフト対応) 文字放送受信 bitcast受信 | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) PCM音源(Roland UA-100) 2ch ステレオ(最高16bit 44.1KHz) XG規格音源 MIDI音源(Roland SC-88Pro) サウンドエフェクター(Roland UA-100) | ||
+- パラレル | +- Canon BJ F850 カラーバブルジェットプリンター +- シリアル#1 | +- Needs rs-3 シリアル切換器(E-4400と共用) | +- PORT A : NEC PC-IT65D1P ターミナルアダプター | +- LINE : デジタル64K ISDN回線 | +- TEL A : NEC Speax31W コードレスFAX電話機 | +- TEL B(どちらかを接続) | +- SEGA HKT-3000 テレビゲーム機 Dreamcast | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- シリアル#2 | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- 前面USB | +- EXCEED SMART JOYPAD II for USB(使用時のみ接続) | +- PORT : SONY SCPH-1200 デュアルショック +- 背面USB | +- SANWA SUPPLY USB-HUB13BLB USBハブ | +- USB #1 : NEC PK-UP002 USBハブ | | +- USB #1 : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー | | | +- MIDI IN 1 : Roland PC-200 MIDIキーボード(使用時のみ接続) | | | +- MIDI OUT 1 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- MIDI OUT 2 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- DIGITAL OUT : SONY MDS-S38 MDレコーダー | | | +- MIC 1 : SONY F-V310 ダイナミックマイク(使用時のみ接続) | | +- USB #2 : (未接続) | | +- USB #3 : WACOM FAVO USBタブレット | | +- USB #4 : Microsoft IntelliMouse explorer | +- USB #2 : SCM PCD-30USB PCカードスロット | | +- PC CARD | | +- FUJIFILM PC-AD3 PCカードスマートメディアアダプター(使用時のみ接続) | | | +- Smart CARD(どれか1つを使用) | | | +- OLYMPUS M-16P D3V20 16MBytes スマートメディア(2枚) | | | +- OLYMPUS M-8P D3V20 8MBytes スマートメディア | | +- Panasonic BN-CFADPP3 CFカードアダプター(使用時のみ接続) | | +- CF CARD(どれか1つを使用) | | +- SanDisk SDCFB64 64MBytes CFカード | | +- EPSON FLASH-PACKER mini 10MBytes CFカード | +- USB #3 : I-O DATA MOA-AX640SW/USB 3.5inch 640MBytes MOドライブ | +- USB #4 : NEC PK-UP017 Smart Vision Pro for USB TVユニット | +- S-VIDEO IN : ビデオ機器 | +- LINE IN : ビデオ機器 | +- VHF/UHF : UHFアンテナ線 +- PS/2キーボード | +- Microsoft Natural Keyboard Pro +- PS/2マウス +- ライン入力 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード(LINE OUT) +- マイク入力 | +- NEC PC-9821A-U01 マイクロホン +- ライン出力 | +- Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール(LINE IN) | +- LINE OUT : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー(LINE IN) | +- HEAD PHONE : NEC PK-SP300 フラットパネルスピーカーシステム | +- LINE OUT : オーディオ機器 +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 +- PCIバススロット#2 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード | +- S-VIDEO OUT : ビデオ機器 +- PCIバススロット#3 | +- Canopus Power Capture Pro ビデオキャプチャボード | +- S-VIDEO IN : (未接続) +- PCIバススロット#4 | +- NEC PK-UG-X014 Ultra SCSIインターフェイスボード | +- SCSI #0 : I-O DATA UHDS-4.3G 4.3GBytes U-SCSIハードディスクドライブ | +- SCSI #4 : Panasonic LF-D103JD フロントローディング式DVD-RAMドライブ(5インチベイ#2) | +- SCSI #5 : MELCO MOS-640FBH 3.5インチ640MBytes MOドライブ(5インチベイ#3) | +- SCSI #6 : Caravelle CDR-4X/Pro キャディ式CD-Rドライブ +- PCIバススロット#5 | +- NEC PK-UG-X006 100BASE-TXインターフェイスボード | +- PORT : Allied Telesis RH505E 10BASE-Tハブ(PORT 1) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : COMPAL VSP2X2 RGB切換器(E-4400と共用) | +- RGB #2 : MITSUBISHI RDF19S 19インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 | +- I-O DATA NX-E100-128M PC100 128MBytes DIMM +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231H 3.5インチ2モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 SECOND EDTION |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ2モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes、4.3GBytes | |
MO | 3.5インチ640MBytes(2台) | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、20倍速、4倍速)、CD-R(2倍速)、PD、 DVD-ROM(2倍速)、DVD-RAM2.6GBytes(標準速) | |
スマートメディア | 16MBytes(2枚)、8MBytes | |
CFカード | 64MBytes、10MBytes | |
キーボード、マウス、タブレット(ペン)、ジョイパッド、MIDIキーボード、モノラルマイク | ||
1280×1024 65535色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(Motion-JPEGムービー、DVD-Video、ビデオCD) テレビ放送受信(タイムシフト対応) 文字放送受信 bitcast受信 | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) PCM音源(Roland UA-100) 2ch ステレオ(最高16bit 44.1KHz) XG規格音源 MIDI音源(Roland SC-88Pro) サウンドエフェクター(Roland UA-100) | ||
+- パラレル | +- Canon BJ F850 カラーバブルジェットプリンター +- シリアル#1(未接続) +- シリアル#2 | +- NEC MC/R530 Mobile Gear II(使用時のみ接続) +- 前面USB | +- EXCEED SMART JOYPAD II for USB(使用時のみ接続) | +- PORT : SONY SCPH-1200 デュアルショック +- 背面USB | +- SANWA SUPPLY USB-HUB13BLB USBハブ | +- USB #1 : NEC PK-UP002 USBハブ | | +- USB #1 : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー | | | +- MIDI IN 1 : Roland PC-200 MIDIキーボード(使用時のみ接続) | | | +- MIDI OUT 1 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- MIDI OUT 2 : Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール | | | +- DIGITAL OUT : SONY MDS-S38 MDレコーダー | | | +- MIC 1 : SONY F-V310 ダイナミックマイク(使用時のみ接続) | | +- USB #3 : WACOM FAVO USBタブレット | | +- USB #4 : Microsoft IntelliMouse explorer | +- USB #2 : SCM PCD-30USB PCカードスロット | | +- PC CARD | | +- FUJIFILM PC-AD3 PCカードスマートメディアアダプター(使用時のみ接続) | | | +- Smart CARD(どれか1つを使用) | | | +- OLYMPUS M-16P D3V20 16MBytes スマートメディア(2枚) | | | +- OLYMPUS M-8P D3V20 8MBytes スマートメディア | | +- Panasonic BN-CFADPP3 CFカードアダプター(使用時のみ接続) | | +- CF CARD(どれか1つを使用) | | +- SanDisk SDCFB64 64MBytes CFカード | | +- EPSON FLASH-PACKER mini 10MBytes CFカード | +- USB #3 : I-O DATA MOA-AX640SW/USB 3.5inch 640MBytes MOドライブ | +- USB #4 : NEC PK-UP017 Smart Vision Pro for USB TVユニット | +- S-VIDEO IN : ビデオ機器 | +- LINE IN : ビデオ機器 | +- VHF/UHF : UHFアンテナ線 +- PS/2キーボード | +- Microsoft Natural Keyboard Pro +- PS/2マウス +- ライン入力 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード(LINE OUT) +- マイク入力 | +- NEC PC-9821A-U01 マイクロホン +- ライン出力 | +- Roland SC-88Pro MIDI音源モジュール(LINE IN) | +- LINE OUT : Roland UA-100 オーディオ&MIDIプロセッサー(LINE IN) | +- HEAD PHONE : NEC PK-SP300 フラットパネルスピーカーシステム | +- LINE OUT : オーディオ機器 +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 +- PCIバススロット#2 | +- Panasonic LF-U250MPJ MPEG2デコーダーボード | +- S-VIDEO OUT : ビデオ機器 +- PCIバススロット#3 | +- Canopus Power Capture Pro ビデオキャプチャボード +- PCIバススロット#4 | +- NEC PK-UG-X014 Ultra SCSIインターフェイスボード | +- SCSI #0 : I-O DATA UHDS-4.3G 4.3GBytes U-SCSIハードディスクドライブ | +- SCSI #4 : Panasonic LF-D103JD フロントローディング式DVD-RAMドライブ(5インチベイ#2) | +- SCSI #5 : MELCO MOS-640FBH 3.5インチ640MBytes MOドライブ(5インチベイ#3) | +- SCSI #6 : Caravelle CDR-4X/Pro キャディ式CD-Rドライブ +- PCIバススロット#5 | +- NEC PK-UG-X006 100BASE-TXインターフェイスボード | +- PORT : MELCO WLAR-128 Air Station ISDNルーター(PORT 1) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : COMPAL VSP2X2 RGB切換器(E-4400と共用) | +- RGB #2 : MITSUBISHI RDF19S 19インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 | +- I-O DATA NX-E100-128M PC100 128MBytes DIMM +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231H 3.5インチ2モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 SECOND EDTION |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ2モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速) | |
キーボード、マウス | ||
1024×768 1677万色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(Motion-JPEGムービー) | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) XG規格音源 | ||
+- パラレル(未接続) +- シリアル#1 +- シリアル#2(未接続) +- 前面USB(未接続) +- 背面USB | +- 標準添付キーボード | +- MOUSE : 標準添付マウス +- PS/2キーボード(未接続) +- PS/2マウス +- ライン入力(未接続) +- マイク入力(未接続) +- ライン出力 | +- VALUESTAR G添付ステレオスピーカー +- ヘッドホン出力 +- PCIバススロット#1 | +- MELCO WLI-PCI-OP PCカードインターフェイス | +- PC CARD : MELCO WLI-PCM-L11 無線LANカード +- PCIバススロット#2(未使用) +- PCIバススロット#3 | +- Canopus Power Capture Pro ビデオキャプチャボード +- PCIバススロット#4(未使用) +- PCIバススロット#5(未使用) +- AGPバススロット | +- SGS-THOMSON Microelectronics RIVA128 AGP | +- RGB OUT : NEC PC-KM171 17インチディスプレイ +- DIMMメモリスロット#1 | +- PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#2 | +- MELCO NXJ-ES64MK2 PC100 64MBytes DIMM +- DIMMメモリスロット#3 | +- I-O DATA NX-E100-128M PC100 128MBytes DIMM +- CPUスロット(Slot1) | +- Intel Pentium II 400MHz CPU +- IDE(Ultra ATA/33) #1 | +- Master : IBM DTTA-350840 8.4GBytes Ultra ATA/33ハードディスクドライブ(内蔵3.5インチベイ#1) +- IDE(Ultra ATA/33) #2 | +- Master : TEAC CD-532E-A トレー式CD-ROMドライブ(5インチベイ#1) +- FDD +- NEC FD1231H 3.5インチ2モードフロッピーディスクドライブ(3.5インチベイ) | ||
Microsoft Windows 98 SECOND EDTION |
システムクロック(FSB) | 100MHz | |
CPU | Intel Pentium II 400MHz | |
チップセット | Intel 440BX | |
グラフィックチップ | NVidia RIVA 128 | |
BIOS | 256KBytes | |
セカンドキャッシュ | 512KBytes(CPU内蔵) | |
メイン | 256MBytes | |
ビデオ | 4MBytes | |
フロッピーディスク | 3.5インチ2モード | |
ハードディスク | 8.4GBytes | |
光ディスク | CD-ROM(32倍速、20倍速)、PD、DVD-ROM(2倍速)、 DVD-RAM2.6GBytes(標準速) | |
キーボード、マウス | ||
1024×768 1677万色 | ||
ビデオキャプチャ(720×480 1677万色 30fps) ビデオ出力(DVD-Video、ビデオCD、Motion-JPEGムービー) | ||
PCM音源 1ch ステレオ(最高16bit 48KHz) XG規格音源 | ||
