注意! | このページは順次更新のため、必ずしも最新の情報であるとは限りません。「Suica関連の予定」に過ぎた日付の項目がある場合、それに関わる情報は反映されていません。 |
2013/01/08 | JR東日本 VIEW ALTTEを更新。 |
2013/01/06 | JR東日本 My Suica、JR東日本 VIEW Suicaカード一覧を更新。 |
2012/12/30 | Suicaが使えるサービスエリアを更新。 |
2012/12/26 | Suicaが使えるサービスエリア、相互利用カードの種類、Suica関連の歴史、Suica関連の予定を更新。 |
2012/12/23 | Suicaが使えるサービスエリア、Suica関連の予定を更新。 |
Suicaが使えるサービスエリア | ||||||||||||||
カードエリア(*1) | 種別 | 導入会社 | 路線 | |||||||||||
Suica | 首都圏 | 鉄道 | 東日本旅客鉄道 | 一覧 | ||||||||||
東京地下鉄 | 千代田線(北千住〜綾瀬)(*3) | |||||||||||||
東京モノレール | 浜松町〜羽田空港第2ビル | |||||||||||||
東京臨海高速鉄道 | りんかい線(新木場〜大崎) | |||||||||||||
埼玉新都市交通 | 伊奈線(大宮〜内宿) | |||||||||||||
伊豆急行 | 伊東〜伊豆急下田 | |||||||||||||
バス | ジェイアールバス関東 | 水郡東線(水戸駅北口〜赤塚駅北口) | ||||||||||||
仙台 | 鉄道 | 東日本旅客鉄道 | 一覧 | |||||||||||
仙台空港鉄道 | 仙台空港〜名取 | |||||||||||||
新潟 | 鉄道 | 東日本旅客鉄道 | 一覧 | |||||||||||
新幹線(*5) | 東日本旅客鉄道 | 東北新幹線(東京〜新青森) 山形新幹線(福島〜新庄) 秋田新幹線(盛岡〜秋田) 上越新幹線(大宮〜新潟) 長野新幹線(高崎〜長野) | ||||||||||||
電子マネー | Suica電子マネー加盟店 | |||||||||||||
Kitaca | 鉄道 | 北海道旅客鉄道 | 札沼線(桑園〜北海道医療大学) 千歳線(沼ノ端〜白石、新千歳空港〜南千歳) 函館本線(小樽〜岩見沢) 室蘭本線(苫小牧〜沼ノ端) | |||||||||||
電子マネー | Kitaca電子マネー加盟店 | |||||||||||||
TOICA(*2) | 鉄道 | 東海旅客鉄道 | 一覧 | |||||||||||
電子マネー | TOICA電子マネー加盟店 | |||||||||||||
ICOCA | 京阪神 | 鉄道 | 西日本旅客鉄道 | 一覧 | ||||||||||
岡山 | 鉄道 | 西日本旅客鉄道 | 一覧 | |||||||||||
四国旅客鉄道 | 予讃線(高松駅、坂出駅)(*4) | |||||||||||||
広島 | 鉄道 | 西日本旅客鉄道 | 可部線(横川〜可部) 呉線(三原〜海田市) 芸備線(狩留家〜広島) 山陽本線(三原〜南岩国) | |||||||||||
電子マネー | ICOCA電子マネー加盟店 | |||||||||||||
SUGOCA | 福岡 佐賀 大分 熊本 | 鉄道 | 九州旅客鉄道 | 一覧 | ||||||||||
長崎 | 鉄道 | 九州旅客鉄道 | 大村線(竹松〜諫早) 長崎本線(諫早〜肥前古賀〜長崎、喜々津〜長与〜浦上) | |||||||||||
鹿児島 | 鉄道 | 九州旅客鉄道 | 指宿枕崎線(鹿児島中央〜喜入) 鹿児島本線(川内〜鹿児島) 日豊本線(国分〜鹿児島) | |||||||||||
電子マネー | SUGOCA電子マネー加盟店 | |||||||||||||
PASMO | 鉄道 | 伊豆箱根鉄道(大雄山線)、江ノ島電鉄、小田急電鉄、関東鉄道、京王電鉄、 京成電鉄、京浜急行電鉄、埼玉高速鉄道、相模鉄道、首都圏新都市鉄道、 新京成電鉄、西武鉄道、多摩都市モノレール、千葉都市モノレール、東京急行電鉄、 東京地下鉄、東京都交通局、東武鉄道、東葉高速鉄道、箱根登山鉄道、北総鉄道、 舞浜リゾートライン、ゆりかもめ、横浜高速鉄道、横浜市交通局、横浜新都市交通 | ||||||||||||
バス | 伊豆箱根バス、江ノ電バス横浜、江ノ電バス藤沢、小田急バス、小田急シティバス、神奈川中央交通、 湘南神奈交バス、津久井神奈交バス、横浜神奈交バス、相模神奈交バス、藤沢神奈交バス、 川崎市交通局、川崎鶴見臨港バス、臨港グリーンバス、関東バス、京王電鉄バス、京王バス東、 京王バス中央、京王バス南、京王バス小金井、京成バス、千葉中央バス、千葉海浜交通、千葉内陸バス、 東京ベイシティ交通、ちばフラワーバス、ちばレインボーバス、ちばシティバス、ちばグリーンバス、 京成タウンバス、京成トランジットバス、京成バスシステム、京浜急行バス、羽田京急バス、 横浜京急バス、湘南京急バス、国際興業、相鉄ホールディングス、相鉄バス、西武バス、西武自動車、 西武観光バス、立川バス、シティバス立川、千葉交通、東急バス、東急トランセ、東京都交通局、 東武バスセントラル、東武バスウエスト、東武バスイースト、朝日自動車、茨城急行自動車、 国際十王交通、川越観光自動車、板東自動車、西東京バス、箱根登山バス、小田急箱根高速バス、 日立自動車交通、富士急行、フジエクスプレス、富士急湘南バス、富士急山梨バス、富士急平和観光、 富士急シティバス、富士急静岡バス、船橋新京成バス、習志野新京成バス、松戸新京成バス、平和交通、 あすか交通、山梨交通、横浜市交通局、横浜交通開発 | |||||||||||||
電子マネー | PASMO電子マネー加盟店 | |||||||||||||
nimoca | 福岡 | 鉄道 | 西日本鉄道 | |||||||||||
バス | 西日本鉄道、西鉄バス北九州、西鉄バス二日市、西鉄バス久留米、西鉄バス大牟田、 西鉄バス筑豊、昭和自動車 | |||||||||||||
大分 | バス | 大分バス、大分交通、亀の井バス、大分空港アクセスバス | ||||||||||||
電子マネー | nimoca電子マネー加盟店 | |||||||||||||
はやかけん | 鉄道 | 福岡市交通局 | ||||||||||||
電子マネー | はやかけん電子マネー加盟店 | |||||||||||||
EX-IC | 新幹線 | 東海旅客鉄道(東海道新幹線)、西日本旅客鉄道(山陽新幹線) | ||||||||||||
| ||||||||||||||
Top▲ |
Suicaと相互利用カード | |||||||||||||||||||||||||||||
サービス内容 | Suica | はやかけん | |||||||||||||||||||||||||||
Suica | 乗車 | 首都圏 エリア | 鉄道 | ||||||||||||||||||||||||||
バス | |||||||||||||||||||||||||||||
仙台・新潟エリア | |||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | 駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
店舗 | |||||||||||||||||||||||||||||
Suicaグリーン券利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
モバイルSuica特急券利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
鉄道博物館利用 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kitaca | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
TOICA | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
ICOCA | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | 駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
店舗 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
SUGOCA | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
サービス内容 | Suica | はやかけん | |||||||||||||||||||||||||||
PASMO | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | 駅 | ||||||||||||||||||||||||||||
店舗 | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
nimoca | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
はやかけん | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
チャージ | |||||||||||||||||||||||||||||
電子マネーでの買い物 | |||||||||||||||||||||||||||||
EX-IC | 乗車 | ||||||||||||||||||||||||||||
在来線連絡 | |||||||||||||||||||||||||||||
その他エリアでの利用 | PASPY itappy | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Top▲ |
Suicaカードの種類 | ||||||
発行会社 | カードタイプ | カード | ||||
東日本旅客鉄道(JR東日本) (JE : JR East) | 定期 | Suica定期券(*1) Suicaグリーン定期券 Suica FREX定期券 Suica FREXパル定期券 VIEW Suicaカード(定期券対応)(一覧) モバイルSuica Suica付き学生証 Suica付き社員証 乗り降りログSuica | ||||
SF | Suicaイオカード(*2) Suicaカード My Suica(*1) VIEW Suicaカード(一覧) EASYモバイルSuica ゆうちょICキャッシュカードSuica | |||||
東京モノレール (JE : JR East) | 定期 | モノレールSuica定期券(*1) | ||||
SF | モノレールSuicaカード モノレールMy Suica(*1) | |||||
東京臨海高速鉄道 (JE : JR East) | 定期 | りんかいSuica定期券(*1) | ||||
SF | りんかいSuicaカード りんかいMy Suica(*1) | |||||
| ||||||
Top▲ |
相互利用カードの種類 | ||
カードブランド | 発行会社 | 解説 |
Kitaca | 北海道旅客鉄道 (JR北海道) (JH : JR Hokkaido) |
Suicaと同様にKitaca定期券、記名Kitaca、無記名Kitacaの3種類がある。Kitaca定期券、記名Kitacaは子供用もある。また、クレジットカード一体型のJRタワースクエアカードKitacaがある。 |
TOICA | 東海旅客鉄道 (JR東海) (JC : JR Central) |
TOICA定期券とTOICAカードの2種類があり、それぞれ大人用と子供用がある。なお、子供用TOICAカードは記名式である。 |
ICOCA | 西日本旅客鉄道 (JR西日本) (JW : JR West) |
ICOCA定期券とICOCAカードの2種類がある。大人用とデザインが異なる子供用のこどもICOCA定期券とこどもICOCAもある。 Suicaではクレジットカード一体型のVIEW Suicaカードがあるが、ICOCAではJ-WEST CARD(JR西日本のクレジットカード)の子カードとしてSMART ICOCA定期券、SMART ICOCAカードがある。 本来はPiTaPa導入会社である京阪電気鉄道と近畿日本鉄道でもICOCA定期券およびICOCAカードの発売を行っている。(ICOCAとPiTaPaは相互利用可能。) 京阪電気鉄道と近畿日本鉄道で発売する子供用(こどもICOCA)は大人用(ICOCAカード)と同じカードデザインとなっている。また、近畿日本鉄道ではKIPSポイントカードと一体化したKIPS ICOCAも発売している。 |
SUGOCA | 九州旅客鉄道 (JR九州) |
SUGOCA定期券、SUGOCA特急定期券、SUGOCA乗車券(記名式、無記名式)の4種類がある。SUGOCA定期券とSUGOCA乗車券の記名式は子供用もある。また、2009年12月1日から無記名式SUGOCA専用の特別デザインカード(JR東日本のSuicaイオカードに相当?)も選べるようになった。 JQ CARD(JR九州のクレジットカード)とリンクさせるとオートチャージも可能。 |
PASMO | パスモ (PB : Passnet Bus) |
Suicaと同様にPASMO定期券、記名PASMO、無記名PASMOの3種類がある。また、PASMO定期券、記名PASMOは子供用もある。 Suicaではクレジットカード一体型のVIEW Suicaカードがあるが、PASMOでは当初オートチャージ対応クレジットカードの子カードとしてオートチャージ機能付PASMOが提供されていた。その後、PASMOにもクレジットカード一体型が登場した。 Suicaと同様に社員証付きPASMO、乗り降りログPASMOがある。 |
nimoca | ニモカ (NR : Nishinihon Railway) |
nimoca(無記名)、スターnimoca(記名)、クレジットnimoca(クレジットカード一体型)の3種類がある。それぞれ定期券にも対応。 福岡銀行が発行するキャッシュカードやクレジットカードと一体型のarecore nimocaもある。 |
大分ICカード開発 | めじろんnimoca(無記名)、スターめじろんnimoca(記名)の2種類がある。カードデザインが異なるほかはニモカが発行するカードと同様。 | |
はやかけん | 福岡市交通局 | 無記名式、記名式、定期券の3種類がある。 |
EX-IC | 東海旅客鉄道 (JR東海) |
エクスプレス・カード(JR東海のクレジットカード)の子カードとして発行される、東海道・山陽新幹線専用のICカード。 エクスプレス・カードまたはビュー・エクスプレス特約(JR東日本のビューカード特約)の申し込みをすれば、JR東日本のモバイルSuicaでも同等の機能を利用できる。 |
西日本旅客鉄道 (JR西日本) |
J-WEST CARD(JR西日本のクレジットカード)の子カードとして発行される、東海道・山陽新幹線専用のICカード。 | |
Top▲ |
Suicaカードの機能 | |||||||||||||||
カード | |||||||||||||||
Suica定期券 Suica FREX定期券 Suica FREXパル定期券 乗り降りログSuica モノレールSuica定期券 りんかいSuica定期券 | |||||||||||||||
Suicaグリーン定期券 | |||||||||||||||
VIEW Suicaカード(定期券対応) | |||||||||||||||
モバイルSuica | |||||||||||||||
Suica付き学生証 Suica付き社員証 | |||||||||||||||
Suicaイオカード Suicaカード My Suica モノレールSuicaカード モノレールMy Suica りんかいSuicaカード りんかいMy Suica | |||||||||||||||
VIEW Suicaカード | |||||||||||||||
EASYモバイルSuica ゆうちょICキャッシュカードSuica | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
Top▲ |
Suicaカードの関係 | ||||
アクション | ||||
個人情報登録 | Suicaイオカードを返却して、My Suicaを新規購入。 | My Suicaに変わる。 | ||
定期券購入 | Suicaイオカードを返却して、Suica定期券を新規購入。 | Suica定期券に変わる。 | Suica定期券に変わる。 | |
定期券払い戻し | My Suicaに変わる。 | |||
Top▲ |
Suicaカードのサービス | |||||||||||||||||||||||||
カード | グリーン券 | Suica 特急券 | (*8) | ポイント (*4) | チャージ | (*5) | (*1) | ||||||||||||||||||
Suica定期券 Suica FREX定期券 Suica FREXパル定期券 | |||||||||||||||||||||||||
モノレールSuica定期券 りんかいSuica定期券 | |||||||||||||||||||||||||
Suicaグリーン定期券 | |||||||||||||||||||||||||
VIEW Suicaカード | |||||||||||||||||||||||||
My Suica | |||||||||||||||||||||||||
モノレールMy Suica りんかいMy Suica | |||||||||||||||||||||||||
ゆうちょICキャッシュカードSuica Suica付き学生証 Suica付き社員証 乗り降りログSuica | |||||||||||||||||||||||||
モバイルSuica | |||||||||||||||||||||||||
Suicaイオカード モノレールSuicaカード りんかいSuicaカード | |||||||||||||||||||||||||
Suicaカード | |||||||||||||||||||||||||
EASYモバイルSuica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Top▲ |
Suicaカードの発売 | ||||||||
カード | 購入形態 | 発売箇所 | ||||||
Suica定期券 Suicaグリーン定期券 Suica FREX定期券 Suica FREXパル定期券 | 記名 | みどりの窓口、定期券発売機、多機能券売機、 指定券券売機、もしもし券売機「Kaeruくん」 | 500円 | 0円 | ||||
モバイルSuica | 入会 | オンライン(アプリダウンロード) | 0円 | 0円(*1) | ||||
My Suica | 記名 | みどりの窓口、もしもし券売機「Kaeruくん」、 カード発売機、多機能券売機 | 500円 | 0円 | ||||
Suicaイオカード(販売停止) | 自由 | みどりの窓口、カード発売機、キオスク(一部) | 500円 | 0円 | ||||
Suicaカード | 自由 | みどりの窓口、カード発売機、多機能券売機、 キオスク(一部) | 500円 | 0円 | ||||
VIEW Suicaカード | 入会 | カード入会受付(郵送、オンライン等) | 0円 | 500円(*2) | ||||
EASYモバイルSuica | 入会 | オンライン(アプリダウンロード) | 0円 | 0円 | ||||
モノレールSuica定期券 | 記名 | 定期券発売機、定期券発売所 | 500円 | 0円 | ||||
モノレールSuicaカード | 自由 | 窓口、自動券売機 | 500円 | 0円 | ||||
りんかいSuica定期券 | 記名 | 窓口 | 500円 | 0円 | ||||
りんかいSuicaカード | 自由 | 窓口、カード発売機 | 500円 | 0円 | ||||
ゆうちょICキャッシュカードSuica | 銀行口座 | ゆうちょ銀行窓口 | 0円 | 0円 | ||||
| ||||||||
Top▲ |
Suicaエリアの利用可能箇所 | ||||||||||
会社名 | 用途 | 利用可能箇所 | ||||||||
東日本旅客鉄道 (JR東日本) | チャージ | 定期券発売機、カード発売機、自動券売機、多機能券売機、チャージ機、 のりこし精算機、Suica精算機、入場券券売機、Suicaグリーン券専用券売機、 自由席特急券券売機、VIEW ALTTE、自動改札機、Suica専用自動改札機 | ||||||||
乗車 | 自動改札機、Suica専用自動改札機、簡易Suica改札機、新幹線自動改札機、 モバイルSuica特急券改札機、グリーン車カードリーダーライター、 乗り換え自動改札機、乗り換え簡易Suica改札機 | |||||||||
切符購入 | 自動券売機、多機能券売機、入場券券売機、Suicaグリーン券専用券売機、 自由席特急券券売機 | |||||||||
精算 | のりこし精算機、Suica精算機、のりつぎ精算機 | |||||||||
残高確認 | カード発売機、自動券売機、多機能券売機、チャージ機、のりこし精算機、 Suica精算機、入場券券売機、Suicaグリーン券専用券売機、のりつぎ精算機、 携帯ビューア(車掌、改札窓口) | |||||||||
履歴印字 | カード発売機、自動券売機(一部除く)、多機能券売機 | |||||||||
設定変更 | 改札窓口(*1)、VIEW ALTTE(*2) | |||||||||
東京モノレール | チャージ | 定期券発売所、窓口、自動券売機、のりこし精算機、自動改札機 | ||||||||
乗車 | 自動改札機 | |||||||||
切符購入 | 自動券売機、窓口 | |||||||||
精算 | のりこし精算機、窓口 | |||||||||
残高確認 | 定期券発売所、窓口、自動券売機、のりこし精算機 | |||||||||
履歴印字 | 定期券発売所、窓口、自動券売機 | |||||||||
東京臨海高速鉄道 (TWR) | チャージ | カード発売機、自動券売機、のりこし精算機、自動改札機 | ||||||||
乗車 | 自動改札機 | |||||||||
切符購入 | 自動券売機 | |||||||||
精算 | のりこし精算機 | |||||||||
残高確認 | カード発売機、自動券売機、のりこし精算機 | |||||||||
履歴印字 | カード発売機、自動券売機 | |||||||||
埼玉新都市交通 | チャージ | 自動券売機、簡易チャージ機、自動改札機 | ||||||||
乗車 | 自動改札機、簡易改札機 | |||||||||
切符購入 | 自動券売機 | |||||||||
精算 | 窓口 | |||||||||
残高確認 | 自動券売機、簡易チャージ機 | |||||||||
履歴印字 | 自動券売機 | |||||||||
伊豆急行 | チャージ | 簡易チャージ機 | ||||||||
乗車 | 簡易改札機 | |||||||||
残高確認 | 簡易チャージ機 | |||||||||
仙台空港鉄道 | チャージ | 自動券売機、のりこし精算機、自動改札機 | ||||||||
乗車 | 自動改札機 | |||||||||
切符購入 | 自動券売機 | |||||||||
精算 | のりこし精算機 | |||||||||
残高確認 | 自動券売機 | |||||||||
履歴印字 | 自動券売機 | |||||||||
ジェイアールバス関東 | チャージ | 車内運賃箱、取扱窓口 | ||||||||
乗車 | 乗車リーダー、車内運賃箱 | |||||||||
Suica電子マネー加盟店 | 支払い | Suica電子マネー端末、飲料自動販売機、食券券売機、Suica対応ハンディー端末、 キーレスロッカー、セルフレジ、えきあど、駐車場精算機 | ||||||||
乗車 | タクシー用決済端末 | |||||||||
チャージ (*3) | NEWDAYS、ファミリーマート、ミニストップ、ローソン、サークルK・サンクス、 イオン | |||||||||
残高確認 | 食券券売機、キーレスロッカー、飲料自動販売機、レシートへの印字(一部店舗のみ) | |||||||||
鍵 | キーレスロッカー、えきあど | |||||||||
入出場 | 駐車券発券機、駐車場精算機 | |||||||||
履歴参照 | 駐車場精算機(*4) | |||||||||
鉄道博物館 | チャージ | チャージ機 | ||||||||
支払い | 電子チケット販売機 | |||||||||
入退館 | 自動改札機 | |||||||||
予約 | 体験展示予約機 | |||||||||
| ||||||||||
Top▲ |
相互利用エリアの利用可能箇所 | ||||
カードエリア | 用途 | 利用可能箇所 | ||
Kitaca | チャージ | 継続定期券券売機、自動券売機、チャージ機、みどりの窓口、Kitaca電子マネー加盟店 | ||
乗車 | 自動改札機、簡易Kitaca改札機 | |||
切符購入 | 自動券売機 | |||
残高確認 | 継続定期券券売機、自動券売機、チャージ機 | |||
履歴印字 | 継続定期券券売機、自動券売機、チャージ機 | |||
支払い | Kitaca電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
TOICA | チャージ | 自動券売機、入金機、自動精算機、きっぷうりば | ||
乗車 | 自動改札機、TOICA専用改札機、簡易型改札機、簡易TOICA改札機、新幹線自動改札機 | |||
切符購入 | 自動券売機 | |||
精算 | 自動精算機 | |||
履歴印字 | 自動券売機、入金機、自動精算機、係員改札口 | |||
支払い | TOICA電子マネー端末、飲料自動販売機、駐車場精算機 | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
ICOCA | チャージ | 自動券売機、入金機、のりこし精算機、みどりの窓口、ICOCA電子マネー加盟店 | ||
乗車 | 自動改札機、ICOCA専用自動改札機、簡易型自動改札機 | |||
切符購入 | 自動券売機 | |||
精算 | のりこし精算機 | |||
残高確認 | 自動券売機、入金機、クイックチャージ機、のりこし精算機 | |||
履歴印字 | 自動券売機 | |||
支払い | ICOCA電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
SUGOCA | チャージ | SUGOCA発売機能付自動券売機、SUGOCA対応自動券売機、SUGOCA対応自動精算機、 チャージ機、自動改札機、SUGOCA電子マネー加盟店 | ||
乗車 | 自動改札機、簡易SUGOCA改札機 | |||
切符購入 | SUGOCA発売機能付自動券売機、SUGOCA対応自動券売機 | |||
残高確認 | SUGOCA発売機能付自動券売機、SUGOCA対応自動券売機、SUGOCA対応自動精算機、 チャージ機 | |||
履歴印字 | SUGOCA発売機能付自動券売機、SUGOCA対応自動券売機、SUGOCA対応自動精算機、 チャージ機 | |||
支払い | SUGOCA電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
PASMO | チャージ | 自動券売機、のりこし精算機、自動定期券発売機、チャージ機、車内運賃箱、 自動改札機、PASMO専用自動改札機、簡易改札機 | ||
乗車 | 自動改札機、PASMO専用自動改札機、簡易改札機、乗り換え簡易改札機、 乗車読取り部、車内運賃箱 | |||
定期券購入 | 自動定期券発売機 | |||
切符購入 | 自動券売機 | |||
精算 | のりこし精算機 | |||
残高確認 | 自動券売機、入金機、飲料自動販売機 | |||
履歴印字 | 自動券売機、チャージ機、バス営業所 | |||
支払い | PASMO電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
nimoca | チャージ | 多機能券売機、チャージ機、駅窓口、車内運賃箱、nimoca電子マネー加盟店 | ||
乗車 | IC対応改札機、IC対応簡易改札機、乗車口車載器、車内運賃箱 | |||
切符購入 | 多機能券売機 | |||
残高確認 | 多機能券売機、チャージ機、ポイント交換機 | |||
履歴印字 | 多機能券売機、チャージ機、ポイント交換機 | |||
ポイント確認 | ポイント交換機 | |||
ポイント履歴印字 | ポイント交換機、駅窓口 | |||
支払い | nimoca電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
はやかけん | チャージ | 券売機、精算機、定期券うりば | ||
乗車 | 改札機 | |||
切符購入 | 券売機 | |||
残高確認 | 券売機 | |||
履歴印字 | 券売機、定期券うりば | |||
支払い | はやかけん電子マネー端末、飲料自動販売機、キーレスロッカー、証明写真機、 駐車場精算機 | |||
鍵 | キーレスロッカー | |||
履歴参照 | 駐車場精算機(*1) | |||
EX-IC | 乗車 | 新幹線自動改札機 | ||
座席確認 | 座席情報表示器 | |||
| ||||
Top▲ |
Suica対応の個人向け対応機器・サービス | |||||||||||||||||
提供企業 | 製品名・サービス名 | 対応カード | 確認 | 確認 | |||||||||||||
ソニー | 非接触ICカードリーダ/ライタ 「パソリ」シリーズ Felicaポート内蔵パソコン | Kitaca Suica TOICA ICOCA SUGOCA PASMO PiTaPa nimoca | IDカード機能(*2)(*3) | ||||||||||||||
ソニー | 携帯端末「CLIE」 (PEG-NZ90) | Suica | |||||||||||||||
JR東日本 | モバイルSuica会員メニュー | モバイルSuica | チャージ、定期券予約、 モバイルSuica特急券購入、 購入確認、等 | ||||||||||||||
JR東日本 | Suicaポイントクラブ会員メニュー | VIEW Suica モバイルSuica My Suica Suica定期券 ゆうちょICキャッシュカードSuica 社員証付、学生証付Suica | ポイント利用、 会員情報変更 | ||||||||||||||
JR東日本 | Suicaインターネットサービス(*5) | VIEW Suica My Suica Suica定期券 ゆうちょICキャッシュカードSuica 社員証付、学生証付Suica | チャージ、ネット決済等 | ||||||||||||||
東急電鉄 | 乗り降りログ(*5) | Suica付き社員証 乗り降りログSuica PASMO付き社員証 乗り降りログPASMO | 交通費精算書の作成 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Top▲ |
入出場条件 | ||||||||||
カード エリア | 状況 | カード(*1) | ||||||||
引落額 | その他 | 引落額 | その他 | |||||||
Suica | 在来線乗車 | 定期 | 0円 | 0円 | ||||||
SF | 0円 | チャージ残高初乗り運賃以上 | 運賃 | |||||||
新幹線乗車 | 新幹線定期 | 0円 | 有効区間内 | 0円 | 有効区間内 | |||||
定期 | 0円 | 有効区間内 チャージ残高1000円以上 | Suica定期券用特急料金 | 有効区間内 | ||||||
モバイルSuica(*2) | 0円 | 有効なモバイルSuica特急券を受け取り済み | 0円 | 有効なモバイルSuica特急券を受け取り済み | ||||||
Kitaca PASMO | 定期 | 0円 | 0円 | |||||||
SF | 0円 | チャージ残高初乗り運賃以上 | 運賃 | |||||||
TOICA | 在来線乗車 | 定期 | 0円 | 0円 | ||||||
SF | 0円 | 運賃 | ||||||||
新幹線乗車 | 定期 | 0円 | 有効区間内 | 特急料金 | 有効区間内 | |||||
ICOCA SUGOCA nimoca はやかけん | 定期 | 0円 | 0円 | |||||||
SF | 0円 | チャージ残高10円以上 | 運賃 | |||||||
EX-IC | 0円 | IC乗車可のエクスプレス予約がある | 0円 | IC乗車可のエクスプレス予約がある | ||||||
| ||||||||||
Top▲ |
優等列車・特別車両乗車条件 | ||||
カードエリア | 列車・車両 | カード種類 | 条件 | |
Suica | 特急 | グリーン定期 | 乗車不可能。 | |
その他 | 特急券が必要。ただし、JR〜東武直通特急は乗車不可能。 | |||
新幹線 | 新幹線定期 | そのまま乗車可能。 | ||
定期 | 定期券の区間に新幹線区間が含まれる場合は、チャージ金額からSuica定期券用特急料金が差し引かれて乗車可能。含まれない場合は乗車不可能。 | |||
モバイルSuica | モバイルSuica特急券が必要。 | |||
その他 | 乗車不可能。 | |||
普通・快速グリーン車 | グリーン定期 | そのまま乗車可能。 | ||
ICOCA | 磁気グリーン券が必要。 | |||
その他 | Suicaグリーン券または磁気グリーン券が必要。 | |||
Kitaca | 特急 | 特急券が必要。 | ||
TOICA | 特急 | 特急券が必要。 | ||
新幹線 | 定期 | 定期券の区間に新幹線区間が含まれる場合は、チャージ金額から特急料金が差し引かれて乗車可能。含まれない場合は乗車不可能。 | ||
その他 | 乗車不可能。 | |||
ICOCA | 特急 | 特急券が必要。 | ||
新幹線 | 乗車不可能。 | |||
SUGOCA | 特急 | 特急定期券 | そのまま乗車可能。 | |
その他 | 特急券が必要。 | |||
PASMO | 有料特急 | 特急券が必要。ただし、JR〜東武直通特急は乗車不可能。 | ||
EX-IC | IC乗車可のエクスプレス予約が必要。 | |||
Top▲ |
ICカード乗車券の混在使用(同一カードケースに入れて改札機にタッチ) | |
混在使用OK |
・新幹線乗換改札機では、在来線カード(Suica、TOICA、ICOCA、PASMO)と新幹線カード(EX-IC)を重ねてタッチする。 ・磁気カード(プリペイドカード、クレジットカード等)や紙幣は影響しない。 |
混在使用NG |
・同じカード(Suicaを2枚等) ・相互利用カード同士(SuicaとPASMO等) ・リライト式ポイントカード、ICテレホンカード、貨幣、銀紙等 |
原則OK(改札機によってはNG) |
・相互利用でないカード同士(Suicaとせたまる等) ・電子マネーカード(Edy等) |
Top▲ |
カード名称由来とキャラクター | ||||||
カード | 意味 | マスコットキャラクター | ||||
Suica | Super Urban Intelligent Card スイスイ行けるICカード | ペンギン | ||||
Kitaca | JR北(キタ)海道のICカード | エゾモモンガ | ||||
TOICA | Tokai IC Card | ひよこ | ||||
ICOCA | IC Operating Card 行こか(関西弁) | カモノハシ「イコちゃん」(*1)、 「イコ太」(*2)、「イコ美」(*2) | ||||
SUGOCA | Smart Urban Going Card 凄か(九州地方の方言) スッ!とゴー!! | 蛙「カエルくん」、 時計「時計くん」 | ||||
nimoca | nice money card バスにも、電車にも、買物にも、いろいろ使えるオールラウンドなカード | フェレット | ||||
はやかけん | はやくて やさしく かいてきな けん(速くて優しく快適な券) 速かけん(博多弁) | プレーリードッグ「ちかまる」 (福岡市交通局のキャラクター) | ||||
